Телефон: +7 (498) 659 53 53
Заказ обратного звонка
Donatello
Заказ обратного звонка
Спасибо мы получили вашу просьбу.
Прайс-лист на грузоперевозки
| Автотранспорт | V-фургона, грузоподъемность | Цена без въезда в центр | Выезд за МКАД | Минимальное время работы | Стоимость |
| Ford Transit | V-18 m3 до 3000 кг | 1600 руб./час | 30 руб./км | 5+1 | 8 000 / 9 600 руб. |
| Hyundai HD-78 | V-32 m3 до 4000 кг | 1800 руб./час | 40 руб./км | 5+1 | 9 000 / 10 800 руб. |
| MAN | V-42 m3 до 7000 кг | 2100 руб./час | 60 руб./км | 5+1 | 10 500 / 12 600 руб. |
Тарифы на складские услуги в Московской области
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в рублях |
| ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | ||
| Паллетное хранение | паллетоместо/сутки | 77 |
| Непаллетное хранение | мЗ/сутки | 83 |
| РЕЗЕРВИРОВАНИЕ МЕСТ ХРАНЕНИЯ | ||
| Паллетное хранение | паллетоместо/сутки | 50 |
| Непаллетное хранение | мЗ/сутки | 60 |
| ПРИЕМ | ||
| Комплектование паллетоместа | паллетоместо | 135 |
| Паллетирование паллеты стреч-пленкой при размещении на складе | паллетоместо | 120 |
| Переупаковка в картонную коробку с применением скотча | м3 | 330 |
| Размещение в ячейках хранения | м3 | 100 |
| Разгрузочные работы при приёмке товара | короба | 250 |
| Разгрузочные работы при приёмке товара | паллетоместо | 200 |
| Маркировка | 20 | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАКАЗОВ | ||
| Паллетирование груза стрейч плёнкой при отгрузке | паллетоместо | 100 |
| Комплектование/упаковка заказа | м3 | 435 |
| Оформление товарной документации и ТТН | за комплект | 394 |
| Вложение информации и иного материала | короб | 40 |
| Погрузочно-разгрузочные работы при отгрузке товара (механические) | паллетоместо | 77 |
| Погрузочно-разгрузочные работы при отгрузке товара (ручные) | короб | 230 |
| Разбор заказа при отказе клиента | заказ | 1176 |
| Выдача груза (ручной набор) | 1 кг | 15 |
| Выдача груза (механизированно) | 1 кг | 4 |
| ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ | ||
| Внеплановая инвентаризация | услуга/1 ед. товара | 14 |
Действует система скидок для постоянных клиентов
Scroll
