Телефон: +7 (498) 659 53 53
Заказ обратного звонка
Donatello
Заказ обратного звонка
Спасибо мы получили вашу просьбу.
Прайс-лист на грузоперевозки
Автотранспорт | V-фургона, грузоподъемность | Цена без въезда в центр | Выезд за МКАД | Минимальное время работы | Стоимость |
Ford Transit | V-18 m3 до 3000 кг | 1760 руб./час | 30 руб./км | 5+1 | 8 800 / 10 560 руб. |
Hyundai HD-78 | V-32 m3 до 4000 кг | 2750 руб./час | 40 руб./км | 6+1 | 16 500 / 19 250 руб. |
MAN | V-42 m3 до 7000 кг | 3410 руб./час | 60 руб./км | 7+1 | 23 870 / 27 280 руб. |
Тарифы на складские услуги в Московской области
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в рублях |
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | ||
Паллетное хранение | паллетоместо/сутки | 68 |
Непаллетное хранение | мЗ/сутки | 74 |
ПРИЕМ | ||
Комплектование паллетоместа | паллетоместо | 120 |
Паллетирование паллеты стреч-пленкой при размещении на складе | паллетоместо | 105 |
Переупаковка в картонную коробку с применением скотча | м3 | 294 |
Размещение в ячейках хранения | м3 | 89 |
Разгрузочные работы при приёмки товара | м3 | 68 |
Механическая разгрузка | 1 паллета | 179 |
Маркировка | 16 | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАКАЗОВ | ||
Паллетирование груза стрейч плёнкой при отгрузке | паллетоместо | 89 |
Комплектование/упаковка заказа | м3 | 389 |
Оформление товарной документации и ТТН | за комплект | 147 |
Вложение информации и иного материала | короб | 16 |
Погрузочно-разгрузочные работы при отгрузке товара | м3 | 68 |
Разбор заказа при отказе клиента | заказ | 1050 |
Действует система скидок для постоянных клиентов
Scroll