Телефон: +7 (498) 659 53 53
Заказ обратного звонка
Donatello
Заказ обратного звонка
Спасибо мы получили вашу просьбу.
Прайс-лист на грузоперевозки
Автотранспорт | V-фургона, грузоподъемность | Цена без въезда в центр | Въезд в центр | Выезд за МКАД | Минимальное время работы | Стоимость |
Газель станд.фургон | V-10 m3 до 1500кг | 1000 руб./час | 550 руб. | 17 руб./км | 4+1 | 2750 / 3300 руб. |
Ford Transit | V-16 m3 до 1500кг | 1400 руб./час | 700 руб. | 20 руб./км | 5+1 | 8400 / 9800 руб. |
Hyundai HD-78 | V-27 m3 до 3500кг | 2200 руб./час | 1000 руб. | 30 руб./км | 6+1 | 13200 / 15400 руб. |
Hyundai HD-120 | V-35 m3 до 2500 кг | 2700 руб./час | 1300 руб. | 35 руб./км | 7+1 | 18900 / 21600 руб. |
Тарифы на складские услуги в Московской области
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в рублях |
СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ | ||
Стандартный груз | от 100 паллетомест/день | 18 |
Стандартный груз | от 30 до 100 паллетомест/день | 29 |
Стандартный груз | от 1 до 30 паллетомест/день | 50 |
Негабаритный груз | мЗ/сутки | 30 |
ВЫГРУЗКА/ПОГРУЗКА | ||
Ручная | Короб/предмет | 14 |
ПРИЕМ | ||
Формирование паллеты при разгрузке навалом | паллетоместо | 33 |
Расконсолидация смешанных паллет по коробам/пачкам | Короб/пачка | 40 |
Паллетирование паллеты стреч-пленкой при размещении на складе | паллетоместо | 160 |
Стяжка стреплентой | 1 КОЛЬЦО | 81 |
Сверка по артикулам ТМЦ | 1 ед. продукции | 20 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАКАЗОВ | ||
Сбор заказа по-паллетно | паллетоместо | 50 |
Сбор заказа по коробам (пачкам) | Короб/пачка | 25 |
Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | короб | 25 |
Маркировка товара (ручная) | короб | 10 |
Паллетирование груза стреч-пленкой при отгрузке | паллетоместо | 156 |
Проверка груза по артикулам ТМЦ | 1 ед. продукции | 5 |
Действует система скидок для постоянных клиентов
Scroll